
Skins · Galil AR · Rifles · Encubierto
Galil AR | Chatterbox
Float 0,35–0,85
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Algo desgastado | US$ 166,05 | US$ 559,01 |
| Bastante desgastado | US$ 98,15 | US$ 162,27 |
| Deplorable | US$ 96,96 | US$ 98,35 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algo desgastado | US$ 162,05 | US$ 162,26 | — | — | 4 | — |
| Bastante desgastado | US$ 106,44 | US$ 99,44 | US$ 94,51 | — | 25 | |
| Deplorable | US$ 100,31 | US$ 96,69 | US$ 95,54 | — | 35 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 111,45 | US$ 114,18 | US$ 111,15 | — | 6 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 99,67 | US$ 99,67 | US$ 112,50 | — | 8 |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. It has been hand-painted and distressed. The skull painted over the dust cover appears to chatter when the bolt reciprocates. Some say that when you laugh, the world laughs with you...but when Chatterbox laughs there are only screams
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.