
Skins · XM1014 · Pesadas · Grado industrial
XM1014 | CaliCamo
Float 0,00–0,60
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,17 | US$ 8,97 |
| Casi nuevo | US$ 0,08 | US$ 56,34 |
| Algo desgastado | US$ 0,05 | US$ 40,97 |
| Bastante desgastado | US$ 0,05 | US$ 2,71 |
| Deplorable | US$ 0,06 | US$ 0,85 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,21 | US$ 0,18 | — | — | 4 | — |
| Casi nuevo | US$ 0,09 | US$ 0,08 | — | — | 6 | — |
| Algo desgastado | US$ 0,09 | US$ 0,03 | — | — | 1 | — |
The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. It has been painted using a VariCamo patterned hydrographic. Rebuilding only comes in the wake of destruction
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.