
| Covert · 1 skin | |||||
SSG 08 | Blood in the WaterFloat 0.06–0.20 | US$ 107.81 | US$ 75.63 | US$ 75.78 | — | — |
| Classified · 2 skins | |||||
USP-S | SerumFloat 0.00–0.25 | US$ 67.71 | US$ 48.33 | US$ 55.18 | — | — |
P90 | Cold BloodedFloat 0.00–0.08 | US$ 43.86 | US$ 42.54 | — | — | — |
| Restricted · 4 skins | |||||
Five-SeveN | Case HardenedFloat 0.00–1.00 | US$ 27.21 | US$ 11.27 | US$ 10.95 | US$ 11.26 | US$ 8.32 |
MP9 | HypnoticFloat 0.00–0.08 | US$ 11.69 | US$ 17.06 | — | — | — |
Dual Berettas | HemoglobinFloat 0.00–0.20 | US$ 11.39 | US$ 10.64 | US$ 15.55 | — | — |
Nova | GraphiteFloat 0.00–0.12 | US$ 6.45 | US$ 9.30 | — | — | — |
| Mil-Spec · 5 skins | |||||
SCAR-20 | Crimson WebFloat 0.06–0.80 | US$ 44.61 | US$ 7.72 | US$ 2.33 | US$ 2.65 | US$ 3.11 |
Tec-9 | Blue TitaniumFloat 0.00–0.04 | US$ 20.34 | — | — | — | — |
FAMAS | HexaneFloat 0.00–0.40 | US$ 10.09 | US$ 2.41 | US$ 2.40 | US$ 2.19 | — |
M4A1-S | Blood TigerFloat 0.00–0.30 | US$ 9.27 | US$ 4.43 | US$ 5.17 | — | — |
P250 | HiveFloat 0.00–0.30 | US$ 5.65 | US$ 2.21 | US$ 2.43 | — | — |
Before fees, with the lowest Skinport listing of 2026-11-08. A price with * is Skinport's suggested price: nobody is selling it right now. StatTrak drops 10% of the time.











