
| Covert · 2 skins | |||||
AK-47 | AsiimovFloat 0.05–0.70 | US$ 244.35 | US$ 46.58 | US$ 34.93 | US$ 33.70 | US$ 34.26 |
AWP | Neo-NoirFloat 0.00–0.50 | US$ 45.05 | US$ 37.19 | US$ 34.92 | US$ 35.50 | US$ 36.18 |
| Classified · 3 skins | |||||
Desert Eagle | Mecha IndustriesFloat 0.00–0.60 | US$ 19.91 | US$ 6.89 | US$ 4.25 | US$ 4.73 | US$ 4.47 |
MP5-SD | PhosphorFloat 0.00–0.80 | US$ 9.36 | US$ 5.42 | US$ 4.07 | US$ 3.89 | US$ 3.76 |
UMP-45 | MomentumFloat 0.00–0.50 | US$ 7.96 | US$ 4.29 | US$ 3.93 | US$ 4.02 | US$ 3.96 |
| Restricted · 5 skins | |||||
MAC-10 | Pipe DownFloat 0.00–0.90 | US$ 3.58 | US$ 0.98 | US$ 0.38 | US$ 0.39 | US$ 0.37 |
G3SG1 | ScavengerFloat 0.00–0.65 | US$ 2.38 | US$ 0.56 | US$ 0.43 | US$ 0.41 | US$ 0.39 |
USP-S | FlashbackFloat 0.00–0.50 | US$ 2.10 | US$ 0.56 | US$ 0.42 | US$ 0.45 | US$ 0.62 |
Galil AR | SignalFloat 0.00–0.50 | US$ 1.87 | US$ 0.80 | US$ 0.45 | US$ 0.53 | US$ 0.56 |
P250 | NevermoreFloat 0.00–0.40 | US$ 1.59 | US$ 0.86 | US$ 0.69 | US$ 1.06 | — |
| Mil-Spec · 7 skins | |||||
M4A4 | MagnesiumFloat 0.00–1.00 | US$ 4.51 | US$ 1.07 | US$ 0.38 | US$ 0.20 | US$ 0.19 |
Glock-18 | Oxide BlazeFloat 0.00–0.85 | US$ 1.86 | US$ 0.27 | US$ 0.23 | US$ 0.20 | US$ 0.17 |
Nova | Wood FiredFloat 0.00–0.75 | US$ 0.66 | US$ 0.83 | US$ 0.24 | US$ 0.33 | US$ 0.21 |
SG 553 | Danger CloseFloat 0.02–0.80 | US$ 0.64 | US$ 0.20 | US$ 0.23 | US$ 0.72 | US$ 0.17 |
Sawed-Off | Black SandFloat 0.00–0.90 | US$ 0.54 | US$ 0.19 | US$ 0.18 | US$ 0.16 | US$ 0.18 |
MP9 | Modest ThreatFloat 0.00–0.75 | US$ 0.32 | US$ 0.20 | US$ 0.20 | US$ 0.20 | US$ 0.17 |
Tec-9 | FubarFloat 0.14–1.00 | — | US$ 4.35 | US$ 0.23 | US$ 0.16 | US$ 0.16 |
Before fees, with the lowest Skinport listing of 2026-11-08. A price with * is Skinport's suggested price: nobody is selling it right now. StatTrak drops 10% of the time.
















