Colecciones · 2018/12/07 · 17 skins

The Danger Zone Collection

Cajas de las que sale

Encubierto · 2 skins
AK-47 | AsiimovFloat 0,05–0,70US$ 244,35US$ 46,58US$ 34,93US$ 33,70US$ 34,26
AWP | Neo-NoirFloat 0,00–0,50US$ 45,05US$ 37,19US$ 34,92US$ 35,50US$ 36,18
Clasificado · 3 skins
Desert Eagle | Mecha IndustriesFloat 0,00–0,60US$ 19,91US$ 6,89US$ 4,25US$ 4,73US$ 4,47
MP5-SD | PhosphorFloat 0,00–0,80US$ 9,36US$ 5,42US$ 4,07US$ 3,89US$ 3,76
UMP-45 | MomentumFloat 0,00–0,50US$ 7,96US$ 4,29US$ 3,93US$ 4,02US$ 3,96
Restringido · 5 skins
MAC-10 | Pipe DownFloat 0,00–0,90US$ 3,58US$ 0,98US$ 0,38US$ 0,39US$ 0,37
G3SG1 | ScavengerFloat 0,00–0,65US$ 2,38US$ 0,56US$ 0,43US$ 0,41US$ 0,39
USP-S | FlashbackFloat 0,00–0,50US$ 2,10US$ 0,56US$ 0,42US$ 0,45US$ 0,62
Galil AR | SignalFloat 0,00–0,50US$ 1,87US$ 0,80US$ 0,45US$ 0,53US$ 0,56
P250 | NevermoreFloat 0,00–0,40US$ 1,59US$ 0,86US$ 0,69US$ 1,06—
Grado militar · 7 skins
M4A4 | MagnesiumFloat 0,00–1,00US$ 4,51US$ 1,07US$ 0,38US$ 0,20US$ 0,19
Glock-18 | Oxide BlazeFloat 0,00–0,85US$ 1,86US$ 0,27US$ 0,23US$ 0,20US$ 0,17
Nova | Wood FiredFloat 0,00–0,75US$ 0,66US$ 0,83US$ 0,24US$ 0,33US$ 0,21
SG 553 | Danger CloseFloat 0,02–0,80US$ 0,64US$ 0,20US$ 0,23US$ 0,72US$ 0,17
Sawed-Off | Black SandFloat 0,00–0,90US$ 0,54US$ 0,19US$ 0,18US$ 0,16US$ 0,18
MP9 | Modest ThreatFloat 0,00–0,75US$ 0,32US$ 0,20US$ 0,20US$ 0,20US$ 0,17
Tec-9 | FubarFloat 0,14–1,00—US$ 4,35US$ 0,23US$ 0,16US$ 0,16

Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.

© 2026 Vestigo