Armas › Wehrmacht

Nebelwerfer
Daño · por disparo25–30
Alcance500 m
Recarga8 s
Enfriamiento0,50 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 30 | 235 | 500 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 75,0 % | 50,0 % | 25,0 % |
Armas › Wehrmacht

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 30 | 235 | 500 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 75,0 % | 50,0 % | 25,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.