Explorador
Mapas
Cada mapa multijugador con sus puntos de victoria, recursos e ingresos. Tocá un encabezado para ordenar; abrí uno para ver su plano y cómo le va a cada facción.
Angoville | 1v1 | 0 | — | — | 256 × 256 |
Asalto a la playa | 1v1 | 0 | — | — | 256 × 288 |
| 1v1 | 0 | — | — | 416 × 288 | |
| 1v1 | 0 | — | — | 288 × 224 | |
| 1v1 | 0 | — | — | 416 × 288 | |
Cordillera Verrieres | 1v1 | 0 | — | — | 288 × 288 |
Cordillera Verrieres - sin búnkeres | 1v1 | 0 | — | — | 288 × 288 |
Hinderdam | 1v1 | 0 | — | — | 320 × 320 |
Langres | 1v1 | 0 | — | — | 256 × 256 |
| 1v1 | 0 | — | — | 416 × 256 | |
Lecho de río industrial | 1v1 | 0 | — | — | 256 × 256 |
| 1v1 | 0 | — | — | 320 × 256 | |
Lyon | 1v1 | 0 | — | — | 384 × 448 |
Ruinas de Ruán | 1v1 | 0 | — | — | 256 × 256 |
Semois | 1v1 | 0 | — | — | 352 × 352 |
St. Mere Dumont | 1v1 | 0 | — | — | 192 × 320 |
Sturzdorf | 1v1 | 0 | — | — | 256 × 288 |
Wrecked Train | 1v1 | 0 | — | — | 256 × 256 |
| 2v2 | 0 | — | — | 416 × 320 | |
Camino a Monthermé | 2v2 | 0 | — | — | 256 × 512 |
Campos eclécticos | 2v2 | 0 | — | — | 384 × 384 |
| 2v2 | 0 | — | — | 416 × 256 | |
| 2v2 | 0 | — | — | 512 × 320 | |
Guerra de McGechaen | 2v2 | 0 | — | — | 384 × 384 |
| 2v2 | 0 | — | — | 480 × 352 | |
Lorraine | 2v2 | 0 | — | — | 320 × 320 |
Lyon | 2v2 | 0 | — | — | 384 × 448 |
Pointe du Hoc | 2v2 | 0 | — | — | 384 × 384 |
Puerto de Gilroy | 2v2 | 0 | — | — | 256 × 352 |
Río Achelous | 2v2 | 0 | — | — | 320 × 320 |
Saint Hilaire | 2v2 | 0 | — | — | 256 × 512 |
Valle del río Vire | 2v2 | 0 | — | — | 256 × 512 |
| 2v2 | 0 | — | — | 512 × 256 | |
Wolfheze | 2v2 | 0 | — | — | 288 × 288 |
Asedio de los setos | 3v3 | 0 | — | — | 416 × 416 |
Colina 331 | 3v3 | 0 | — | — | 480 × 480 |
Drekplaats | 3v3 | 0 | — | — | 480 × 480 |
El Scheldt | 3v3 | 0 | — | — | 320 × 320 |
| 3v3 | 0 | — | — | 512 × 416 | |
| 3v3 | 0 | — | — | 512 × 448 | |
| 3v3 | 0 | — | — | 480 × 320 | |
| 3v3 | 0 | — | — | 448 × 384 | |
| 3v3 | 0 | — | — | 512 × 352 | |
Vimoutiers | 3v3 | 0 | — | — | 352 × 352 |
| 4v4 | 0 | — | — | 384 × 352 | |
| 4v4 | 0 | — | — | 352 × 320 | |
Región de Montargis | 4v4 | 0 | — | — | 512 × 512 |
Rey de la colina | 4v4 | 0 | — | — | 512 × 512 |
Ruta N13 | 4v4 | 0 | — | — | 512 × 512 |
































