Explorador
Mapas
Cada mapa multijugador con sus puntos de victoria, recursos e ingresos. Tocá un encabezado para ordenar; abrí uno para ver su plano y cómo le va a cada facción.
Carretera a Túnez | 1v1 | 3 | 32,0 | 82,1 | 384 × 384 |
Costa de Tarento | 1v1 | 3 | 36,0 | 77,1 | 352 × 384 |
Cruce en el bosque | 1v1 | 3 | 32,0 | 84,1 | 320 × 320 |
Estación de mercancías de Ancona | 1v1 | 3 | 32,0 | 72,1 | 384 × 384 |
Granjas de Angoville | 1v1 | 3 | 32,0 | 84,1 | 320 × 320 |
| 1v1 | 3 | 40,0 | 86,0 | 384 × 320 | |
Langres | 1v1 | 3 | 32,0 | 80,1 | 320 × 320 |
Langres invernal | 1v1 | 3 | 32,0 | 80,1 | 320 × 320 |
Masacre y huida | 1v1 | 3 | 32,0 | 92,1 | 416 × 416 |
Playas gemelas | 1v1 | 3 | 34,0 | 82,1 | 384 × 384 |
| 1v1 | 3 | 40,0 | 72,1 | 448 × 416 | |
Semois | 1v1 | 3 | 32,0 | 72,1 | 480 × 480 |
Villa Fiore | 1v1 | 3 | 32,0 | 72,1 | 384 × 384 |
Aere Perennius | 2v2 | 3 | 32,0 | 80,0 | 416 × 512 |
Carretera a Primosole | 2v2 | 3 | 36,0 | 100,0 | 448 × 448 |
Convoy de Campbell | 2v2 | 3 | 32,0 | 72,1 | 416 × 416 |
Cruce en el bosque | 2v2 | 3 | 32,0 | 84,1 | 352 × 368 |
Día 101 | 2v2 | 3 | 40,0 | 80,0 | 448 × 448 |
El Alamein | 2v2 | 3 | 40,0 | 66,0 | 416 × 416 |
Las afueras de Elst | 2v2 | 3 | 32,0 | 82,1 | 512 × 512 |
Pisa Centrale | 2v2 | 3 | 40,0 | 82,1 | 416 × 416 |
Semois | 2v2 | 3 | 32,0 | 72,1 | 480 × 480 |
| 2v2 | 3 | 40,0 | 70,0 | 448 × 416 | |
Torrente | 2v2 | 3 | 32,0 | 82,1 | 384 × 544 |
Valle del río Vire | 2v2 | 4 | 32,0 | 104,1 | 416 × 672 |
| 3v3 | 3 | 36,0 | 104,1 | 544 × 512 | |
Bengasi | 3v3 | 3 | 36,0 | 80,0 | 480 × 480 |
Brecha de Gabès | 3v3 | 3 | 60,0 | 96,0 | 480 × 480 |
Carretera a Primosole | 3v3 | 3 | 36,0 | 100,0 | 448 × 448 |
| 3v3 | 3 | 36,0 | 80,0 | 480 × 448 | |
Colina Longstop | 3v3 | 3 | 32,0 | 86,0 | 480 × 480 |
| 3v3 | 4 | 40,0 | 80,0 | 544 × 400 | |
| 3v3 | 3 | 32,0 | 81,0 | 512 × 480 | |
El paso del Río Sangro | 3v3 | 4 | 40,0 | 80,0 | 448 × 448 |
| 3v3 | 3 | 32,0 | 80,0 | 480 × 416 | |
| 3v3 | 3 | 36,0 | 100,0 | 576 × 512 | |
Pista de aterrizaje de Gazala | 3v3 | 3 | 32,0 | 80,0 | 480 × 480 |
| 4v4 | 3 | 36,0 | 100,0 | 672 × 480 | |
barril de pólvora | 4v4 | 3 | 44,0 | 90,0 | 576 × 576 |
Bastión de Susa | 4v4 | 4 | 40,0 | 82,1 | 544 × 544 |
Brecha de Mignano | 4v4 | 3 | 36,0 | 80,0 | 544 × 544 |
| 4v4 | 3 | 34,0 | 80,0 | 672 × 480 | |
| 4v4 | 3 | 36,0 | 90,0 | 672 × 544 | |
Los humedales de Susa | 4v4 | 3 | 44,0 | 81,0 | 544 × 544 |
Monte Cavo | 4v4 | 3 | 40,0 | 81,0 | 544 × 544 |
| 4v4 | 5 | 40,0 | 96,0 | 672 × 544 |

































