Victorias por facción
Cada partida de automatch de las últimas semanas: quién gana, a quién eligen, qué cruce y qué mapa favorecen a cada bando.
33.915 partidas de automatch desde el parche 3.0.0 (5 nov), hasta el 7 nov. Datos de partidas: datos abiertos de coh3stats.com.
7.485 partidas
Qué parte de sus partidas gana cada facción (la línea del medio de la barra es el 50 %).
Qué parte de las elecciones se lleva cada facción.
Porcentaje de victorias de la fila contra la columna. Las facciones aliadas nunca se cruzan entre sí.
| fila contra columna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45,4 %2.778 | 43,9 %1.719 | |||
| 52,1 %1.782 | 47,8 %1.206 | |||
| 54,6 %2.778 | 47,9 %1.782 | |||
| 56,1 %1.719 | 52,2 %1.206 |
Partidas y porcentaje de victorias de cada facción en cada mapa, en este modo y banda de ELO.
| Estación de mercancías de Ancona | 1.297 | 54,1 % | 43,5 % | 49,3 % | 52,1 % | 56,9 % |
| Carretera a Túnez | 522 | 51,3 % | 49,3 % | 47,7 % | 50,8 % | 52,4 % |
| Faymonville | 491 | 48,7 % | 43,9 % | 63,4 % | 50,3 % | 46,3 % |
| Cruce en el bosque | 439 | 57,6 % | 43,5 % | 40,7 % | 57,7 % | 57,6 % |
| Playas gemelas | 435 | 49,0 % | 50,9 % | 51,2 % | 50,2 % | 46,7 % |
| Langres invernal | 433 | 50,8 % | 43,8 % | 58,4 % | 48,0 % | 55,5 % |
| Bolonia | 432 | 51,4 % | 43,0 % | 56,8 % | 48,8 % | 55,2 % |
| Granjas de Angoville | 431 | 57,5 % | 44,5 % | 39,4 % | 57,1 % | 58,3 % |
| Villa Fiore | 428 | 52,8 % | 44,4 % | 51,1 % | 51,7 % | 54,7 % |
| Costa de Tarento | 424 | 55,2 % | 41,1 % | 50,0 % | 49,0 % | 64,7 % |
| Égletons | 420 | 48,8 % | 49,2 % | 54,4 % | 48,5 % | 49,2 % |
| Viñedos de la Toscana | 386 | 50,8 % | 45,8 % | 54,7 % | 49,4 % | 53,0 % |
| Punto muerto en Paquino | 380 | 56,3 % | 43,1 % | 44,5 % | 55,9 % | 57,0 % |
| Masacre y huida | 357 | 54,6 % | 43,6 % | 47,9 % | 55,0 % | 54,0 % |
| Paso montañoso «djebel» | 351 | 54,4 % | 40,4 % | 53,6 % | 56,2 % | 52,0 % |
| Semois | 245 | 53,1 % | 48,7 % | 43,8 % | 51,0 % | 56,3 % |
| Bengasi | 10 | 60,0 % | 44,4 % | 0,0 % | 71,4 % | 33,3 % |
Cuántas partidas terminan en cada tramo de 5 minutos.
- 0–5
- 5–10
- 10–15
- 15–20
- 20–25
- 25–30
- 30–35
- 35–40
- 40–45
- 45–50
- 50–55
- 55–60
- 60+
min
