Estadísticas
Victorias por facción
Cada partida de automatch de las últimas semanas: quién gana, a quién eligen, qué cruce y qué mapa favorecen a cada bando.
23.941 partidas de automatch, del 11 oct al 7 nov (28 días).
Porcentaje de victorias
4.557 partidas
Qué parte de sus partidas gana cada facción (la línea del medio de la barra es el 50 %).
Popularidad
Qué parte de las elecciones se lleva cada facción.
Eje contra Aliados
Eje51,7 %Aliados48,3 %
Facción contra facción (1v1)
Porcentaje de victorias de la fila contra la columna. Las facciones aliadas nunca se cruzan entre sí.
| fila contra columna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52,3 %1.280 | 48,3 %582 | 49,2 %526 | |||
| 47,7 %1.280 | 48,0 %1.231 | ||||
| 52,0 %1.231 | 56,0 %493 | 52,4 %445 | |||
| 51,7 %582 | 44,0 %493 | ||||
| 50,8 %526 | 47,6 %445 |
Mapas
Partidas y porcentaje de victorias de cada facción en cada mapa, en este modo y banda de ELO.
| Mill Road | 414 | 51,4 % | 50,5 % | 51,5 % | 52,4 % | 53,7 % | 34,9 % |
| Bayeux | 399 | 50,1 % | 49,6 % | 48,9 % | 50,9 % | 52,9 % | 48,6 % |
| Langreskaya | 391 | 51,7 % | 53,6 % | 48,2 % | 49,1 % | 44,9 % | 53,3 % |
| Cruce de caminos | 379 | 54,9 % | 51,8 % | 46,7 % | 58,1 % | 39,4 % | 45,6 % |
| Aproximación a Faymonville | 359 | 47,1 % | 45,3 % | 51,5 % | 48,9 % | 54,7 % | 54,9 % |
| Amilly Fields | 356 | 52,5 % | 52,0 % | 46,9 % | 53,1 % | 46,8 % | 49,4 % |
| Bocage | 350 | 51,4 % | 52,4 % | 48,9 % | 50,5 % | 42,2 % | 55,3 % |
| Cruce de caminos, invierno | 338 | 51,2 % | 48,0 % | 49,5 % | 55,8 % | 49,4 % | 46,7 % |
| Cruce en el bosque | 337 | 51,6 % | 51,4 % | 47,6 % | 51,8 % | 47,8 % | 50,6 % |
| Vilshanka | 336 | 55,1 % | 54,8 % | 46,1 % | 55,3 % | 44,2 % | 42,6 % |
| Kholodny Ferma | 331 | 48,0 % | 45,6 % | 50,6 % | 51,0 % | 52,2 % | 54,7 % |
| Nexus | 315 | 54,9 % | 53,8 % | 40,7 % | 56,1 % | 51,4 % | 49,3 % |
| Ploiesti Outskirts | 252 | 53,6 % | 49,6 % | 42,3 % | 57,5 % | 44,6 % | 60,0 % |
Duración
Cuántas partidas terminan en cada tramo de 5 minutos.
- 0–5
- 5–10
- 10–15
- 15–20
- 20–25
- 25–30
- 30–35
- 35–40
- 40–45
- 45–50
- 50–55
- 55–60
- 60+
min
