Armas › Panzer Elite

Pak 35 37mm
Daño · por disparo25–30
Alcance45 m
Recarga2 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 23 | 45 |
| Penetración | 1 | 0,67 | 0,34 |
| Precisión | 100,0 % | 90,0 % | 65,0 % |
Armas › Panzer Elite

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 23 | 45 |
| Penetración | 1 | 0,67 | 0,34 |
| Precisión | 100,0 % | 90,0 % | 65,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.