Armas › Panzer Elite

Pak 40 75mm
Daño · por disparo150
Alcance60 m
Recarga4 s
Enfriamiento1 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 30 | 60 |
| Penetración | 1 | 0,91 | 0,81 |
| Precisión | 100,0 % | 90,0 % | 75,0 % |
Armas › Panzer Elite

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 30 | 60 |
| Penetración | 1 | 0,91 | 0,81 |
| Precisión | 100,0 % | 90,0 % | 75,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.