Armas › EE. UU.

76mm Hellcat Tank Gun
Daño · por disparo113
Alcance45 m
Recarga4,20 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,75
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 23 | 45 |
| Penetración | 0,75 | 0,69 | 0,63 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 90,0 % |
Armas › EE. UU.

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 23 | 45 |
| Penetración | 0,75 | 0,69 | 0,63 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 90,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.