Armas › Wehrmacht

Kwk 42 75mm Tank Gun (Panther)
Daño · por disparo138
Alcance48 m
Recarga7 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,65
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 24 | 48 |
| Penetración | 1 | 0,91 | 0,84 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 85,0 % |
Armas › Wehrmacht

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 24 | 48 |
| Penetración | 1 | 0,91 | 0,84 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 85,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.