Armas › EE. UU.

M2 60mm Mortar
Daño · por disparo20
Alcance75 m
Recarga0 s
Enfriamiento6–8 s
Tiempo de apuntado0,25–0,75 s
Precisión en movimiento×1,00
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 15 | 30 | 75 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 75,0 % | 50,0 % | 25,0 % |
Armas › EE. UU.

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 15 | 30 | 75 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 75,0 % | 50,0 % | 25,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.