Armas › EE. UU.

M3 90mm Pershing Gun
Daño · por disparo138
Alcance40 m
Recarga6 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 20 | 40 |
| Penetración | 1 | 0,95 | 0,90 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 75,0 % |
Armas › EE. UU.

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 20 | 40 |
| Penetración | 1 | 0,95 | 0,90 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 75,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.