Armas › Panzer Elite

Pak 39 75mm Tank Gun
Daño · por disparo88
Alcance40 m
Recarga4,50–5,50 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,75
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 20 | 40 |
| Penetración | 1 | 0,91 | 0,81 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 75,0 % |
Armas › Panzer Elite

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 20 | 40 |
| Penetración | 1 | 0,91 | 0,81 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 75,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.