Armas › Wehrmacht

STuH 42 105mm
Daño · por disparo100
Alcance45 m
Recarga7–8 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 23 | 45 |
| Penetración | 1 | 0,90 | 0,80 |
| Precisión | 100,0 % | 50,0 % | 25,0 % |
Armas › Wehrmacht

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 23 | 45 |
| Penetración | 1 | 0,90 | 0,80 |
| Precisión | 100,0 % | 50,0 % | 25,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.