Armas › OKW
MG34 HMG
Daño · por disparo3
Alcance45 m
Recarga6 s
Enfriamiento1,75–2,50 s
Tiempo de apuntado0,13 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 23 | 45 |
| Penetración | 1,90 | 1,60 | 1,30 |
| Precisión | 68,0 % | 50,0 % | 28,0 % |
Armas › OKW
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 23 | 45 |
| Penetración | 1,90 | 1,60 | 1,30 |
| Precisión | 68,0 % | 50,0 % | 28,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.