Armas › OKW
MG42 Coaxial
Daño · por disparo4
Alcance35 m
Recarga6–6,50 s
Enfriamiento3–3,50 s
Tiempo de apuntado0,13 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 18 | 35 |
| Penetración | 1,20 | 1,10 | 1 |
| Precisión | 60,0 % | 42,5 % | 25,0 % |
Armas › OKW
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 18 | 35 |
| Penetración | 1,20 | 1,10 | 1 |
| Precisión | 60,0 % | 42,5 % | 25,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.