Armas › OKW
MG42 Front (Puma)
Daño · por disparo4
Alcance35 m
Recarga5–6 s
Enfriamiento1,25–2 s
Tiempo de apuntado0,13 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 23 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 47,0 % | 44,0 % | 41,0 % |
Armas › OKW
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 23 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 47,0 % | 44,0 % | 41,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.