Armas › OKW
MG42 Front
Daño · por disparo1,75
Alcance35 m
Recarga6 s
Enfriamiento2,50–3,50 s
Tiempo de apuntado0,13 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 18 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 50,0 % | 44,5 % | 39,0 % |
Armas › OKW
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 18 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 50,0 % | 44,5 % | 39,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.