Armas › EE. UU.
Hull MG
Daño · por disparo5
Alcance35 m
Recarga4–6 s
Enfriamiento2–3 s
Tiempo de apuntado0,25–1 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 23 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 70,0 % | 55,0 % | 35,0 % |
Armas › EE. UU.
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 23 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 70,0 % | 55,0 % | 35,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.