Armas › EE. UU.
M3 75mm HE Shells
Daño · por disparo160
Alcance40 m
Recarga5,60–6 s
Tiempo de apuntado0,13 s
Precisión en movimiento×0,75
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 20 | 40 |
| Penetración | 25 | 25 | 25 |
| Precisión | 5,0 % | 3,7 % | 2,5 % |
Armas › EE. UU.
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 20 | 40 |
| Penetración | 25 | 25 | 25 |
| Precisión | 5,0 % | 3,7 % | 2,5 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.