
Cajas · Caja · 2020/10/14
Operation Broken Fang Case
CajaUS$ 4,53
LlaveUS$ 2,49
Valor esperadoUS$ 3,31
Recuperás47 %
Abrirla cuesta US$ 7,02 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 3,31, así que recuperás el 47 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 2 skins · 0,64 % | |||
![]() M4A1-S | PrintstreamFloat 0,00–0,80 | US$ 117,27 | US$ 312,21 | 0,320 % |
![]() Glock-18 | Neo-NoirFloat 0,00–1,00 | US$ 25,93 | US$ 138,59 | 0,320 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() Five-SeveN | Fairy TaleFloat 0,02–0,90 | US$ 16,96 | US$ 219,76 | 1,067 % |
![]() M4A4 | Cyber SecurityFloat 0,00–0,98 | US$ 15,44 | US$ 88,92 | 1,067 % |
![]() USP-S | Monster MashupFloat 0,00–0,70 | US$ 16,59 | US$ 54,38 | 1,067 % |
| Restringido · 5 skins · 15,98 % | |||
![]() Nova | Clear PolymerFloat 0,00–1,00 | US$ 1,72 | US$ 30,91 | 3,196 % |
![]() AWP | ExoskeletonFloat 0,00–1,00 | US$ 3,45 | US$ 25,70 | 3,196 % |
![]() Dual Berettas | DezastreFloat 0,00–1,00 | US$ 2,05 | US$ 22,54 | 3,196 % |
![]() SSG 08 | ParallaxFloat 0,00–1,00 | US$ 1,81 | US$ 13,51 | 3,196 % |
![]() UMP-45 | Gold BismuthFloat 0,00–0,70 | US$ 2,21 | US$ 10,95 | 3,196 % |
| Grado militar · 7 skins · 79,92 % | |||
![]() Galil AR | VandalFloat 0,00–1,00 | US$ 0,51 | US$ 8,65 | 11,417 % |
![]() P250 | ContaminantFloat 0,00–0,70 | US$ 0,51 | US$ 8,25 | 11,417 % |
![]() M249 | Deep ReliefFloat 0,00–1,00 | US$ 0,51 | US$ 3,55 | 11,417 % |
![]() MP5-SD | Condition ZeroFloat 0,00–1,00 | US$ 0,38 | US$ 3,20 | 11,417 % |
![]() CZ75-Auto | VendettaFloat 0,00–1,00 | US$ 0,44 | US$ 2,46 | 11,417 % |
![]() G3SG1 | Digital MeshFloat 0,00–0,80 | US$ 0,41 | US$ 2,32 | 11,417 % |
![]() P90 | Cocoa RampageFloat 0,00–0,60 | US$ 0,62 | US$ 1,97 | 11,417 % |
| Objeto especial · 24 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 5,12 | US$ 4,88 | US$ 4,71 | US$ 4,24 | 1.441 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.








































