
Abrirla cuesta US$ 3,30 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 1,82, así que recuperás el 55 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 2 skins · 0,64 % | |||
![]() M4A4 | The EmperorFloat 0,00–0,80 | US$ 45,07 | US$ 174,46 | 0,320 % |
![]() Five-SeveN | Angry MobFloat 0,00–0,70 | US$ 48,24 | US$ 63,22 | 0,320 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() XM1014 | IncinegatorFloat 0,14–0,65 | US$ 4,73 | US$ 25,02 | 1,067 % |
![]() AUG | MomentumFloat 0,05–1,00 | US$ 4,35 | US$ 22,13 | 1,067 % |
![]() R8 Revolver | Skull CrusherFloat 0,25–0,80 | US$ 4,42 | US$ 5,07 | 1,067 % |
| Restringido · 5 skins · 15,98 % | |||
![]() AWP | AtherisFloat 0,00–1,00 | US$ 2,87 | US$ 23,56 | 3,196 % |
![]() Desert Eagle | Light RailFloat 0,00–0,90 | US$ 0,90 | US$ 11,56 | 3,196 % |
![]() Tec-9 | BamboozleFloat 0,00–0,80 | US$ 0,51 | US$ 4,48 | 3,196 % |
![]() MP5-SD | GaussFloat 0,00–1,00 | US$ 0,46 | US$ 2,43 | 3,196 % |
![]() UMP-45 | MoonriseFloat 0,00–0,40 | US$ 0,44 | US$ 1,06 | 3,196 % |
| Grado militar · 7 skins · 79,92 % | |||
![]() MAC-10 | WhitefishFloat 0,00–1,00 | US$ 0,17 | US$ 2,13 | 11,417 % |
![]() Galil AR | AkobenFloat 0,00–0,75 | US$ 0,20 | US$ 1,78 | 11,417 % |
![]() MP7 | MischiefFloat 0,10–1,00 | US$ 0,17 | US$ 1,57 | 11,417 % |
![]() AK-47 | UnchartedFloat 0,00–0,75 | US$ 0,52 | US$ 1,51 | 11,417 % |
![]() P90 | Off WorldFloat 0,00–0,75 | US$ 0,16 | US$ 1,15 | 11,417 % |
![]() FAMAS | CrypsisFloat 0,00–0,55 | US$ 0,21 | US$ 1,13 | 11,417 % |
![]() P250 | VerdigrisFloat 0,00–0,70 | US$ 0,25 | US$ 0,77 | 11,417 % |
| Objeto especial · 52 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 1,11 | US$ 0,97 | US$ 0,88 | US$ 0,84 | 4.031 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.








































