
Colecciones · 2025/03/31 · 29 skins
The Boreal Collection
Cajas de las que sale
Ninguna caja trae esta colección: sus skins salen de drops semanales, paquetes souvenir u operaciones, o de un trade-up.
| Clasificado · 1 skin | |||||
AWP | Green EnergyFloat 0,00–0,75 | US$ 24,63 | US$ 11,11 | US$ 5,61 | US$ 5,59 | US$ 2,48 |
| Restringido · 2 skins | |||||
M4A4 | Sheet LightningFloat 0,00–0,75 | US$ 4,26 | US$ 1,67 | US$ 0,59 | US$ 0,95 | US$ 0,48 |
Glock-18 | GlockingbirdFloat 0,00–0,67 | US$ 3,21 | US$ 1,18 | US$ 0,57 | US$ 0,57 * | US$ 0,45 |
| Grado militar · 5 skins | |||||
AK-47 | WintergreenFloat 0,00–0,75 | US$ 2,94 | US$ 1,33 | US$ 0,48 | US$ 0,55 | US$ 0,47 |
USP-S | Tropical BreezeFloat 0,00–0,55 | US$ 0,98 | US$ 0,56 | US$ 0,21 | US$ 0,25 | US$ 0,20 |
MAC-10 | Poplar ThicketFloat 0,00–0,68 | US$ 0,32 | US$ 0,15 | US$ 0,07 | US$ 0,09 | US$ 0,06 |
MP5-SD | Gold LeafFloat 0,00–0,60 | US$ 0,28 | US$ 0,14 | US$ 0,05 | US$ 0,08 | US$ 0,06 |
XM1014 | CopperflageFloat 0,00–0,60 | US$ 0,27 | US$ 0,11 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | US$ 0,07 |
| Grado industrial · 9 skins | |||||
Dual Berettas | Polished MalachiteFloat 0,00–0,80 | US$ 0,60 | US$ 0,15 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
AK-47 | VariCamo GreyFloat 0,00–0,67 | US$ 0,33 | US$ 0,10 | US$ 0,06 | US$ 0,07 | US$ 0,07 |
Tec-9 | Garter-9Float 0,00–0,70 | US$ 0,14 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,02 |
R8 Revolver | LeafhopperFloat 0,00–0,65 | US$ 0,12 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,02 |
P2000 | MarshFloat 0,00–0,60 | US$ 0,11 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
MAC-10 | Acid HexFloat 0,00–0,58 | US$ 0,10 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
SSG 08 | Tiger TearFloat 0,00–0,55 | US$ 0,10 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,02 |
Galil AR | Acid DartFloat 0,00–0,60 | US$ 0,10 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
P90 | Mustard GasFloat 0,00–0,63 | US$ 0,08 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,02 |
| Grado de consumo · 12 skins | |||||
G3SG1 | Green CellFloat 0,00–0,65 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
M249 | Sage CamoFloat 0,00–0,60 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,02 |
Zeus x27 | Swamp DDPATFloat 0,00–0,60 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
AUG | Commando CompanyFloat 0,00–0,65 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
FAMAS | PalmFloat 0,00–0,75 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
SSG 08 | Green CeramicFloat 0,00–0,75 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Tec-9 | Raw CeramicFloat 0,00–0,75 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Negev | Raw CeramicFloat 0,00–0,75 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
MAG-7 | Copper OxideFloat 0,00–0,65 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
UMP-45 | Green SwirlFloat 0,00–0,70 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
MP9 | PineFloat 0,00–0,70 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
P250 | Copper OxideFloat 0,00–0,65 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.




























