
Colecciones · 2013/11/27 · 16 skins
The Dust 2 Collection
Cajas de las que sale
| Clasificado · 1 skin | |||||
R8 Revolver | Amber FadeFloat 0,00–0,40 | US$ 2,20 | US$ 1,07 | US$ 0,86 | US$ 2,39 | — |
| Restringido · 1 skin | |||||
P2000 | Amber FadeFloat 0,00–0,40 | US$ 1,37 | US$ 0,47 | US$ 0,41 | US$ 0,65 | — |
| Grado militar · 3 skins | |||||
PP-Bizon | BrassFloat 0,00–1,00 | US$ 1,97 | US$ 0,29 | US$ 0,10 | US$ 0,08 | US$ 0,11 |
SG 553 | Damascus SteelFloat 0,00–1,00 | US$ 1,30 | US$ 0,26 | US$ 0,09 | US$ 0,08 | US$ 0,08 |
M4A1-S | VariCamoFloat 0,00–0,60 | US$ 1,04 | US$ 0,34 | US$ 0,19 | US$ 0,23 | US$ 0,20 |
| Grado industrial · 5 skins | |||||
AK-47 | Safari MeshFloat 0,06–0,80 | US$ 4,65 | US$ 0,18 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | US$ 0,07 |
MAC-10 | PalmFloat 0,06–0,80 | US$ 4,08 | US$ 0,11 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Five-SeveN | Orange PeelFloat 0,06–0,80 | US$ 2,54 | US$ 0,10 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,02 |
Sawed-Off | Snake CamoFloat 0,06–0,80 | US$ 0,94 | US$ 0,09 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Tec-9 | VariCamoFloat 0,00–0,60 | US$ 0,25 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,05 | US$ 0,03 |
| Grado de consumo · 6 skins | |||||
MP9 | Sand DashedFloat 0,06–0,80 | US$ 1,22 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
P90 | Sand SprayFloat 0,06–0,80 | US$ 0,87 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
SCAR-20 | Sand MeshFloat 0,06–0,80 | US$ 0,62 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
P250 | Sand DuneFloat 0,06–0,80 | US$ 0,60 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Nova | PredatorFloat 0,06–0,80 | US$ 0,53 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
G3SG1 | Desert StormFloat 0,06–0,80 | US$ 0,51 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.















