
| Restringido · 1 skin | |||||
M4A1-S | NitroFloat 0,06–0,80 | US$ 8,56 | US$ 0,94 | US$ 0,35 | US$ 0,36 | US$ 0,36 |
| Grado militar · 3 skins | |||||
FAMAS | TeardownFloat 0,00–0,60 | US$ 0,63 | US$ 0,23 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,09 |
SSG 08 | Acid FadeFloat 0,00–0,03 | US$ 0,56 | — | — | — | — |
Five-SeveN | Silver QuartzFloat 0,00–0,40 | US$ 0,44 | US$ 0,14 | US$ 0,09 | US$ 0,19 | — |
| Grado industrial · 6 skins | |||||
USP-S | Forest LeavesFloat 0,06–0,80 | US$ 6,22 | US$ 0,11 | US$ 0,05 | US$ 0,05 | US$ 0,05 |
MP9 | Orange PeelFloat 0,06–0,80 | US$ 5,43 | US$ 0,10 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,02 |
AUG | CondemnedFloat 0,06–0,80 | US$ 4,52 | US$ 0,11 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
Galil AR | VariCamoFloat 0,00–0,60 | US$ 0,15 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
M249 | Gator MeshFloat 0,00–0,60 | US$ 0,15 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
G3SG1 | VariCamoFloat 0,00–0,60 | US$ 0,14 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
| Grado de consumo · 5 skins | |||||
MP7 | Army ReconFloat 0,06–0,80 | US$ 0,90 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
SSG 08 | Blue SpruceFloat 0,06–0,80 | US$ 0,57 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Dual Berettas | ContractorFloat 0,06–0,80 | US$ 0,41 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
SCAR-20 | ContractorFloat 0,06–0,80 | US$ 0,38 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Tec-9 | Army MeshFloat 0,00–0,60 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.














