Construcción
Todo lo que ponen el martillo, la azada, el cultivador y la bandeja, y lo que cuesta.
391| Adorno de dragón de maderaWood Dragon Adornment | Martillo | — | |
| AhumadorSmoker | Martillo | — | |
| Alfombra de cenicerdoAsksvin Rug | Martillo | 1 | |
| Alfombra de liebreHare Rug | Martillo | 1 | |
| Alfombra de loboWolf Rug | Martillo | 2 | |
| Alfombra de lueyLox Rug | Martillo | 2 | |
| Alfombra de piel de alceMoose Hide Carpet | Martillo | 2 | |
| Alfombra de piel de bjornBearskin Rug | Martillo | 2 | |
| Alfombra de piel de focaSealskin Rug | Martillo | 1 | |
| Alfombra de venadoDeer Rug | Martillo | 1 | |
| Alfombra de yute azulBlue Jute Carpet | Martillo | 1 | |
| Alfombra de yute rojoRed Jute Carpet | Martillo | 1 | |
| Antorcha de hierro de pieStanding Iron Torch | Martillo | — | |
| Antorcha de hierro esmeralda de pieStanding Green-burning Iron Torch | Martillo | — | |
| Antorcha de hierro zafiro de pieStanding Blue-burning Iron Torch | Martillo | — | |
| Antorcha de madera de pieStanding Wood Torch | Martillo | — | |
| Antorcha de WispWisp Torch | Martillo | — | |
| Árbol de mayoMaypole | Martillo | 1 | |
| Árbol de YuleYule Tree | Martillo | 1 | |
| Arco de madera de cenizaAshwood Arch | Martillo | — | |
| Arco de madera oscuraDarkwood Arch | Martillo | — | |
| Arco de mármol negroBlack Marble Arch | Martillo | — | |
| Arco de muro de piedra cenicientaGrausten Wall Arch | Martillo | — | |
| Arco de muro invertido de piedra cenicientaGrausten Wall Arch (Inverted) | Martillo | — | |
| Arco de piedraStone Arch | Martillo | — | |
| Arco mediano de piedra cenicientaGrausten Medium Arch | Martillo | — | |
| Arco pequeño de piedra cenicientaGrausten Small Arch | Martillo | — | |
| ArieteBattering Ram | Martillo | — | |
| ArmarioWardrobe | Martillo | — | |
| AzuelaAdze | Martillo | — | |
| AzulBlue, Red and White Banner | Martillo | 1 | |
| BallestaBallista | Martillo | — | |
| BalsaRaft | Martillo | — | |
| BancoWood Bench | Martillo | 1 | |
| Banco de madera de cenizaAshwood Bench | Martillo | 1 | |
| Banco de mármol negroBlack Marble Bench | Martillo | 1 | |
| Banco de trabajoWorkbench | Martillo | — | |
| Banco talladoCarved Bench | Martillo | 1 | |
| Bandera a rayas blancas y azulesWhite and Blue Striped Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera a rayas blancas y rojasWhite and Red Striped Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera amarillaYellow Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera azulBlue Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera blancaWhite Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera moradaPurple Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera naranjaOrange Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera negraBlack Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera rojaRed Banner | Martillo | 1 | |
| Bandera verdeGreen Banner | Martillo | 1 | |
| BañeraHot Tub | Martillo | 2 | |
| BarberíaBarber Station | Martillo | 1 | |
| Barco vikingoLongship | Martillo | — | |
| BarrilBarrel | Martillo | — | |
| Blanco de tiro con arcoArchery Target | Martillo | — | |
| Bloque de hieloIce Block | Martillo | — | |
| Brasero azul de pieBlue Standing Brazier | Martillo | 1 | |
| Brasero colganteHanging Brazier | Martillo | 1 | |
| Brasero de pieStanding Brazier | Martillo | 1 | |
| Cacerolas y sartenesPots and Pans | Martillo | — | |
| CalderoCauldron | Martillo | — | |
| Caldero de aguamielMead Ketill | Martillo | — | |
| CamaBed | Martillo | 1 | |
| Cama de dragónDragon Bed | Martillo | 2 | |
| Cama de madera de cenizaAshwood Bed | Martillo | 1 | |
| Candelero de paredSconce | Martillo | — | |
| CarroCart | Martillo | — | |
| CatapultaCatapult | Martillo | — | |
| Cerca de troncos redondosRoundpole Fence | Martillo | — | |
| ChimeneaHearth | Martillo | 2 | |
| CofreChest | Martillo | — | |
| Cofre acorazadoReinforced Chest | Martillo | — | |
| Cofre de metal negroBlack Metal Chest | Martillo | — | |
| Cofre de piedra cenicientaGrausten Chest | Martillo | — | |
| Cofre de tesorosTreasure Chest | Martillo | — | |
| Cofre personalPersonal Chest | Martillo | — | |
| ColmenaBeehive | Martillo | — | |
| Columna ancha de mármol negroBlack Marble Column Wide | Martillo | — | |
| Columna pequeña de mármol negroBlack Marble Column Small | Martillo | — | |
| Contraventana de maderaWood Shutter | Martillo | — | |
| Cornisa de mármol negroBlack Marble Cornice | Martillo | — | |
| Corona de plumasFeathery Wreath | Martillo | — | |
| Cortador de gemasGem Cutter | Martillo | — | |
| Cortador de metalMetal Cutter | Martillo | — | |
| CortapiedrasStonecutter | Martillo | — | |
| Cortina de yute azulBlue Jute Curtain | Martillo | 2 | |
| Cortina de yute rojoRed Jute Curtain | Martillo | 2 | |
| Cruce de tejado de leño 26°Timber Roof Cross 26° | Martillo | — | |
| Cruce de tejado de leño 45°Timber Roof Cross 45° | Martillo | — | |
| Cruce de tejado de leño 67°Timber Roof Cross 67° | Martillo | — | |
| Cruce de tejado de madera 67°Wood Roof Cross 67° | Martillo | — | |
| Cruce de tejado de madera de ceniza 67°Ashwood Roof Cross 67° | Martillo | — | |
| Cruz de tejado 26ºWood Roof Cross 26° | Martillo | — | |
| Cruz de tejado 45ºWood Roof Cross 45° | Martillo | — | |
| Cruz de tejado de madera de ceniza, 26°Ashwood Roof Cross 26° | Martillo | — | |
| Cruz de tejado de madera de ceniza, 45°Ashwood Roof Cross 45° | Martillo | — | |
| Cuarta de espira de mármol negroBlack Marble Quarter Spire | Martillo | — | |
| Cuarto de muro de madera de cenizaAshwood Quarter Wall | Martillo | — | |
| Cuarto de pared de madera escamadaScalewood Quarter Wall | Martillo | — | |
| Cumbrera de paja 26ºThatch Roof Ridge 26° | Martillo | — | |
| Cumbrera de paja 45ºThatch Roof Ridge 45° | Martillo | — | |
| Cumbrera de paja 67°Thatch Roof Ridge 67° | Martillo | — | |
| Cumbrera de tejas 26°Shingle Roof Ridge 26° | Martillo | — | |
| Cumbrera de tejas 45°Shingle Roof Ridge 45° | Martillo | — | |
| Cumbrera de tejas 67°Shingle Roof Ridge 67° | Martillo | — | |
| Delantal de herreroSmith's Aprons | Martillo | — | |
| DrakkarDrakkar | Martillo | — | |
| EmpalizadaStakewall | Martillo | — | |
| Empalizada de madera de cenizaAshwood Stakewall | Martillo | — | |
| Empalizada dvergrDvergr Stakewall | Martillo | — | |
| Enfriador de la forja negraBlack Forge Cooler | Martillo | — | |
| Escalera de maderaWood Stairs | Martillo | — | |
| Escalera de mármol negroBlack Marble Stair | Martillo | — | |
| Escalera de piedraStone Stair | Martillo | — | |
| Escalera espiral derecha dvergrDvergr Spiral Staircase Right | Martillo | — | |
| Escalera espiral izquierda dvergrDvergr Spiral Staircase Left | Martillo | — | |
| Escaleras de madera de cenizaAshwood Stair | Martillo | — | |
| Escaleras de piedra cenicientaGrausten Stairs | Martillo | — | |
| Escaleras empinadas de piedra cenicientaGrausten Steep Stairs | Martillo | — | |
| Escalerilla de maderaWood Ladder | Martillo | — | |
| EspecieroSpice Rack | Martillo | — | |
| Espiral de YuleYule Wreath | Martillo | 1 | |
| Esqueleto de cenicerdoAsksvin Skeleton | Martillo | 1 | |
| Esquina de cornisa de mármol negroBlack Marble Cornice Corner | Martillo | — | |
| Esquina de pedestal de mármol negroBlack Marble Plinth Corner | Martillo | — | |
| Esquina de tejado arqueado de piedra cenicientaGrausten Arched Roof Corner | Martillo | — | |
| Esquina de tejado de piedra cenicientaGrausten Roof Corner | Martillo | — | |
| Esquina e. del tejado de paja 26ºThatch Roof Outer Corner 26° | Martillo | — | |
| Esquina e. del tejado de paja 45ºThatch Roof Outer Corner 45° | Martillo | — | |
| Esquina e. del tejado de tejas 26°Shingle Roof Outer Corner 26° | Martillo | — | |
| Esquina e. del tejado de tejas 45°Shingle Roof Outer Corner 45° | Martillo | — | |
| Esquina i. del tejado de paja 26ºThatch Roof Inner Corner 26° | Martillo | — | |
| Esquina i. del tejado de paja 45ºThatch Roof Inner Corner 45° | Martillo | — | |
| Esquina i. del tejado de tejas 26°Shingle Roof Inner Corner 26° | Martillo | — | |
| Esquina i. del tejado de tejas 45°Shingle Roof Inner Corner 45° | Martillo | — | |
| Estacas afiladasSharp Stakes | Martillo | — | |
| Estacas afiladas dvergrDvergr Sharp Stakes | Martillo | — | |
| Estación de cocinaCooking Station | Martillo | — | |
| Estación de cocina de hierroIron Cooking Station | Martillo | — | |
| Estante para herramientasTool Shelf | Martillo | — | |
| Estatua guardianaWard | Martillo | — | |
| ExpositorItem Stand | Martillo | 1 | |
| Extractor de saviaSap Extractor | Martillo | — | |
| Farol con capuchaHooded Lantern | Martillo | — | |
| Farol de lavaLava Lantern | Martillo | 2 | |
| Farol de nieveSnow Lantern | Martillo | 2 | |
| FermentadorFermenter | Martillo | — | |
| FogataCampfire | Martillo | 1 | |
| ForjaForge | Martillo | — | |
| Forja de escarchaFrost Foundry | Martillo | — | |
| Forja negraBlack Forge | Martillo | — | |
| Fuelle de la forjaForge Bellows | Martillo | — | |
| Fuente de WispWisp Fountain | Martillo | — | |
| Generador de escudoShield Generator | Martillo | — | |
| Gran hornoBlast Furnace | Martillo | — | |
| Guirnalda de floresFlower Garland | Martillo | 1 | |
| Guirnalda de YuleYule Garland | Martillo | 1 | |
| HogueraBonfire | Martillo | 1 | |
| Hoguera de hierroIron Fire Pit | Martillo | 1 | |
| Horno de carbónCharcoal Kiln | Martillo | — | |
| Horno de fundiciónSmelter | Martillo | — | |
| Horno de piedraStone Oven | Martillo | — | |
| Horno gélidoFrigid Kiln | Martillo | — | |
| KarveKarve | Martillo | — | |
| LetreroSign | Martillo | — | |
| Linterna dvergr para muroDvergr Wall Lantern | Martillo | 1 | |
| Luces místicasFey Lights | Martillo | 1 | |
| Madera de ceniza apiladaAshwood Stack | Martillo | — | |
| Mármol negro 1x1x1Black Marble 1x1x1 | Martillo | — | |
| Mármol negro 2x1x1Black Marble 2x1x1 | Martillo | — | |
| Mármol negro 2x2x2Black Marble 2x2x2 | Martillo | — | |
| Media pared de madera escamadaScalewood Half Wall | Martillo | — | |
| Medio muro de madera de cenizaAshwood Half Wall | Martillo | — | |
| MesaTable | Martillo | 1 | |
| Mesa cuadrada talladaSquare Carved Table | Martillo | 1 | |
| Mesa de artesaníaArtisan Table | Martillo | — | |
| Mesa de carniceroButcher's Table | Martillo | — | |
| Mesa de cartografíaCartography Table | Martillo | — | |
| Mesa de galdrGaldr Table | Martillo | — | |
| Mesa de mármol negroBlack Marble Table | Martillo | 1 | |
| Mesa larga pesadaLong Heavy Table | Martillo | 2 | |
| Mesa larga talladaLong Carved Table | Martillo | 2 | |
| Mesa para preparación de alimentosFood Preparation Table | Martillo | — | |
| Mesa redondaRound Table | Martillo | 2 | |
| Mesa rúnicaRune Table | Martillo | — | |
| Molino de vientoWindmill | Martillo | — | |
| Montón de bronceBronze Stack | Martillo | — | |
| Montón de cobreCopper Stack | Martillo | — | |
| Montón de cráneosPile of Skulls | Martillo | — | |
| Montón de estañoTin Stack | Martillo | — | |
| Montón de hierroIron Stack | Martillo | — | |
| Montón de leño de construcciónTimberwood Stack | Martillo | — | |
| Montón de llametalFlametal Stack | Martillo | — | |
| Montón de metal negroBlack Metal Stack | Martillo | — | |
| Montón de monedasCoin Stack | Martillo | — | |
| Montón de oro sanguinoBloodgold Stack | Martillo | — | |
| Montón de plataSilver Stack | Martillo | — | |
| Montón de sílexFlint Pile | Martillo | — | |
| Mortero y majaMortar and Pestle | Martillo | — | |
| MuérdagoMistletoe | Martillo | 1 | |
| Muro arqueado de madera de cenizaAshwood Arched Wall | Martillo | — | |
| Muro de cristal 1x1Crystal Wall 1x1 | Martillo | — | |
| Muro de madera de cenizaAshwood Wall | Martillo | — | |
| Muro de madera de ceniza 26° (invertido)Ashwood Wall 26° (Inverted) | Martillo | — | |
| Muro de madera de ceniza 45°Ashwood Wall 45° | Martillo | — | |
| Muro de madera de ceniza 45° (invertido)Ashwood Wall 45° (Inverted) | Martillo | — | |
| Muro de madera de muro 26°Ashwood Wall 26° | Martillo | — | |
| Muro de metal dvergrDvergr Metal Wall | Martillo | — | |
| Muro de piedra 1x1Stone Wall 1x1 | Martillo | — | |
| Muro de piedra 2x1Stone Wall 2x1 | Martillo | — | |
| Muro de piedra 4x2Stone Wall 4x2 | Martillo | — | |
| Muro de piedra cenicienta 1x2Grausten Wall 1x2 | Martillo | — | |
| Muro de piedra cenicienta 2x2Grausten Wall 2x2 | Martillo | — | |
| Muro de piedra cenicienta 4x2Grausten Wall 4x2 | Martillo | — | |
| Muro decorativo de madera de cenizaAshwood Decorative Wall | Martillo | — | |
| Nabo farolJack-o-turnip | Martillo | 2 | |
| Nido de pájarosBirds' Nest | Martillo | — | |
| ObliteradorObliterator | Martillo | — | |
| Olla verde grandeLarge Green Pot | Martillo | 1 | |
| Olla verde medianaMedium Green Pot | Martillo | 1 | |
| Olla verde pequeñaSmall Green Pot | Martillo | 1 | |
| Ornamento de cuervoRaven Adornment | Martillo | — | |
| Ornamento de loboWolf Adornment | Martillo | — | |
| P. A. L. O.T.W.I.G. | Martillo | — | |
| PajaStraw | Martillo | 1 | |
| Pared de leñoTimber Wall | Martillo | — | |
| Pared de leño entramadaLathed Timber Wall | Martillo | — | |
| Pared de maderaWood Wall | Martillo | — | |
| Pared de madera 1x1Wood Wall 1x1 | Martillo | — | |
| Pared de madera 26°Wood Wall 26° | Martillo | — | |
| Pared de madera 26° (invertida)Wood Wall 26° (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera 45°Wood Wall 45° | Martillo | — | |
| Pared de madera 45° (invertida)Wood Wall 45° (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera 67°Wood Wall 67° | Martillo | — | |
| Pared de madera 67° (invertida)Wood Wall 67° (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera de ceniza 67°Ashwood Wall 67° | Martillo | — | |
| Pared de madera de ceniza 67° (invertida)Ashwood Wall 67° (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera escamadaScalewood Wall | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 26° derechaScalewood Wall 26° Right | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 26° derecha (invertida)Scalewood Wall 26° Right (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 26° izquierdaScalewood Wall 26° Left | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 26° izquierda (invertida)Scalewood Wall 26° Left (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 45° derechaScalewood Wall 45° Right | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 45° derecha (invertida)Scalewood Wall 45° Right (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 45° izquierdaScalewood Wall 45° Left | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 45° izquierda (invertida)Scalewood Wall 45° Left (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 67° derechaScalewood Wall 67° Right | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 67° derecha (invertida)Scalewood Wall 67° Right (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 67° izquierdaScalewood Wall 67° Left | Martillo | — | |
| Pared de madera escamada 67° izquierda (invertida)Scalewood Wall 67° Left (Inverted) | Martillo | — | |
| Pared de madera mediaWood Wall Half | Martillo | — | |
| Pared de rejas 1x1Cage Wall 1x1 | Martillo | — | |
| Pared de rejas 2x2Cage Wall 2x2 | Martillo | — | |
| Pedestal de mármol negroBlack Marble Plinth | Martillo | — | |
| Piedra de afilarGrinding Wheel | Martillo | — | |
| Pila de carbónCoal Pile | Martillo | — | |
| Pila de huesosBone Stack | Martillo | — | |
| Pila de leñaWood Stack | Martillo | — | |
| Pila de madera de YggdrasilYggdrasil Wood Stack | Martillo | — | |
| Pila de madera nobleFinewood Stack | Martillo | — | |
| Pila de madera resistenteCorewood Stack | Martillo | — | |
| Pila de mármol negroBlack Marble Pile | Martillo | — | |
| Pila de monedasCoin Pile | Martillo | — | |
| Pila de piedrasStone Pile | Martillo | — | |
| Pila de piedras cenicientasGrausten Pile | Martillo | — | |
| Pilar cónico de piedra cenicientaGrausten Tapered Pillar | Martillo | — | |
| Pilar cónico de piedra cenicienta (invertido)Grausten Tapered Pillar (Inverted) | Martillo | — | |
| Pilar de llametalFlametal Pillar | Martillo | — | |
| Pilar de piedraStone Pillar | Martillo | — | |
| Pilar mediano de piedra cenicientaGrausten Medium Pillar | Martillo | — | |
| Pilar pequeño de piedra cenicientaGrausten Small Pillar | Martillo | — | |
| Pira eternaEternal Pyre | Martillo | — | |
| PortalPortal | Martillo | — | |
| Portal – PiedraPortal – Stone | Martillo | — | |
| Portón de HierroIron Gate | Martillo | — | |
| Portón de maderaWood Gate | Martillo | — | |
| Poste de leño 2 mTimber Pole 2m | Martillo | — | |
| Poste de leño 4 mTimber Pole 4m | Martillo | — | |
| Poste de leño decorado 2 mDecorated Timber Pole 2m | Martillo | — | |
| Poste de linterna dvergrDvergr Pole Lantern | Martillo | 1 | |
| Poste de madera 1mWood Pole 1 m | Martillo | — | |
| Poste de madera 2mWood Pole 2 m | Martillo | — | |
| Poste de madera de ceniza 1 mAshwood Pole 1 m | Martillo | — | |
| Poste de madera de ceniza 2 mAshwood Pole 2 m | Martillo | — | |
| Poste de madera oscura 2mDarkwood Pole 2m | Martillo | — | |
| Poste de madera oscura 4mDarkwood Pole 4m | Martillo | — | |
| Poste de madera y hierroWood Iron Pole | Martillo | — | |
| Poste de tronco 2mLog Pole 2 m | Martillo | — | |
| Poste de tronco 4mLog Pole 4 m | Martillo | — | |
| Prensa artesanalArtisan Press | Martillo | — | |
| Puente levadizo de leño de construcciónTimberwood Drawbridge | Martillo | — | |
| Puente levadizo rústico Rustic Drawbridge | Martillo | — | |
| Puerta de leño de construcciónTimberwood Gate | Martillo | — | |
| Puerta de llametalFlametal Gate | Martillo | — | |
| Puerta de maderaWood Door | Martillo | — | |
| Puerta de madera de cenizaAshwood Door | Martillo | — | |
| Puerta de madera oscuraDarkwood Gate | Martillo | — | |
| Puerta de poste redondoRoundpole Gate | Martillo | — | |
| Puerta hexagonalHexagonal Gate | Martillo | — | |
| Refinería de EitrEitr Refinery | Martillo | — | |
| Refrigerador de la forjaForge Cooler | Martillo | — | |
| Regalo de YuleYuleklapp | Martillo | — | |
| Roca misteriosaMysterious Rock | Martillo | — | |
| Rodillos y tablas de cortarRolling Pins and Cutting Boards | Martillo | — | |
| RuecaSpinning Wheel | Martillo | — | |
| Separador de madera de cenizaAshwood Divider | Martillo | — | |
| Separador de madera oscura talladaCarved Darkwood Divider | Martillo | — | |
| SillaWood Chair | Martillo | 2 | |
| Silla de madera oscuraDarkwood Chair | Martillo | 2 | |
| Silla talladaCarved Chair | Martillo | 2 | |
| Soporte de armaduraArmour Stand | Martillo | 1 | |
| Soporte de herramientasForge Tool Rack | Martillo | — | |
| Soporte para curtir pielTanning Rack | Martillo | — | |
| Suelo de madera 1x1Wood Floor 1x1 | Martillo | — | |
| Suelo de madera 2x2Wood Floor 2x2 | Martillo | — | |
| Suelo de madera de ceniza 1x1Ashwood Floor 1x1 | Martillo | — | |
| Suelo de madera de ceniza 2x2Ashwood Floor 2x2 | Martillo | — | |
| Suelo de mármol negroBlack Marble Floor | Martillo | — | |
| Suelo de piedra 2x2Stone Floor 2x2 | Martillo | — | |
| Suelo de piedra cenicienta 1x1Grausten Floor 1x1 | Martillo | — | |
| Suelo de piedra cenicienta 2x2Grausten Floor 2x2 | Martillo | — | |
| Suelo de piedra cenicienta 4x4Grausten Floor 4x4 | Martillo | — | |
| Suelo de rejas 1x1Cage Floor 1x1 | Martillo | — | |
| Suelo de rejas 2x2Cage Floor 2x2 | Martillo | — | |
| Suelo decorativo de madera de cenizaAshwood Decorative Floor | Martillo | — | |
| Suelo triangular de mármol negroBlack Marble Floor Triangle | Martillo | — | |
| Tabla de cortarChopping Block | Martillo | — | |
| TabureteStool | Martillo | 1 | |
| Tejado arqueado de piedra cenicientaGrausten Arched Roof | Martillo | — | |
| Tejado de paja 26ºThatch Roof 26° | Martillo | — | |
| Tejado de paja 45ºThatch Roof 45° | Martillo | — | |
| Tejado de paja 67°Thatch Roof 67° | Martillo | — | |
| Tejado de paja esquina exterior 67°Thatch Roof Outer Corner 67° | Martillo | — | |
| Tejado de paja esquina interior 67°Thatch Roof Inner Corner 67° | Martillo | — | |
| Tejado de piedra cenicientaGrausten Roof | Martillo | — | |
| Tejado de tejas 26°Shingle Roof 26° | Martillo | — | |
| Tejado de tejas 45°Shingle Roof 45° | Martillo | — | |
| Tejado de tejas 67°Shingle Roof 67° | Martillo | — | |
| Tejado de tejas esquina exterior 67°Shingle Roof Outer Corner 67° | Martillo | — | |
| Tejado de tejas esquina interior 67°Shingle Roof Inner Corner 67° | Martillo | — | |
| Telar de pieStanding Loom | Martillo | — | |
| Telas de yute azulBlue Jute Drapes | Martillo | 2 | |
| Tornillo de bancoVice | Martillo | — | |
| TrampaTrap | Martillo | — | |
| Tronco para sentarseSitting Log | Martillo | 1 | |
| Trono de astasAntler Throne | Martillo | 3 | |
| Trono de cuervoRaven Throne | Martillo | 3 | |
| Trono de huesoBone Throne | Martillo | 3 | |
| Trono de mármol negroBlack Marble Throne | Martillo | 3 | |
| Trono de piedraStone Throne | Martillo | 3 | |
| Valla de piedraStone Fence | Martillo | — | |
| Vela de resinaResin Candle | Martillo | — | |
| Velas inextinguiblesUnfading Candles | Martillo | — | |
| Ventana de piedra cenicienta 2x2Grausten Window 2x2 | Martillo | — | |
| Ventana de piedra cenicienta 4x2Grausten Window 4x2 | Martillo | — | |
| Ventana decorativa de madera de cenizaAshwood Decorative Window | Martillo | — | |
| Viga de leño 2 mTimber Beam 2m | Martillo | — | |
| Viga de leño 26°Timber Beam 26° | Martillo | — | |
| Viga de leño 4 mTimber Beam 4m | Martillo | — | |
| Viga de leño 45°Timber Beam 45° | Martillo | — | |
| Viga de leño 67°Timber Beam 67° | Martillo | — | |
| Viga de leño decorada 2 mDecorated Timber Beam 2m | Martillo | — | |
| Viga de leño decorada 26°Decorated Timber Beam 26° | Martillo | — | |
| Viga de leño decorada 45°Decorated Timber Beam 45° | Martillo | — | |
| Viga de leño decorada 67°Decorated Timber Beam 67° | Martillo | — | |
| Viga de llametalFlametal Beam | Martillo | — | |
| Viga de madera 1mWood Beam 1 m | Martillo | — | |
| Viga de madera 26ºWood Beam 26° | Martillo | — | |
| Viga de madera 2mWood Beam 2 m | Martillo | — | |
| Viga de madera 45ºWood Beam 45° | Martillo | — | |
| Viga de madera 67°Wood Beam 67° | Martillo | — | |
| Viga de madera de ceniza 1 mAshwood Beam 1 m | Martillo | — | |
| Viga de madera de ceniza 2 mAshwood Beam 2 m | Martillo | — | |
| Viga de madera de ceniza 67°Ashwood Beam 67° | Martillo | — | |
| Viga de madera de ceniza, 26°Ashwood Beam 26° | Martillo | — | |
| Viga de madera de ceniza, 45°Ashwood Beam 45° | Martillo | — | |
| Viga de madera oscura 26°Darkwood Beam 26° | Martillo | — | |
| Viga de madera oscura 2mDarkwood Beam 2 m | Martillo | — | |
| Viga de madera oscura 45°Darkwood Beam 45° | Martillo | — | |
| Viga de madera oscura 4mDarkwood Beam 4 m | Martillo | — | |
| Viga de madera y hierroWood Iron Beam | Martillo | — | |
| Viga de madera y hierro 26°Wood Iron Beam 26° | Martillo | — | |
| Viga de madera y hierro 45°Wood Iron Beam 45° | Martillo | — | |
| Viga de madera y hierro 67°Wood Iron Beam 67° | Martillo | — | |
| Viga de tronco 26°Log Beam 26° | Martillo | — | |
| Viga de tronco 2mLog Beam 2 m | Martillo | — | |
| Viga de tronco 45°Log Beam 45° | Martillo | — | |
| Viga de tronco 4mLog Beam 4 m | Martillo | — | |
| Viga de tronco 67°Log Beam 67° | Martillo | — | |
| Viga mediana de piedra cenicientaGrausten Medium Beam | Martillo | — | |
| Viga pequeña de piedra cenicientaGrausten Small Beam | Martillo | — | |
| Yunque de herreríaSmith's Anvil | Martillo | — | |
| YunquesAnvils | Martillo | — |
Nombres, números, íconos e ilustraciones de biomas son los de Valheim 1.0. Valheim es un juego de Iron Gate; Vestigo no está afiliado.
Lugares, hábitats y fotos de criaturas y lugares: Valheim Wiki (Fandom), bajo licencia CC BY-SA 3.0 (el autor de cada foto aparece al pasar el cursor).
Datos del Norte profundo (lugares, ataques, probabilidades) revisados contra Valheim Wiki (weirdgloop), CC BY-NC-SA 3.0.