Criaturas
Cada criatura: vida, qué le hace daño, qué suelta y dónde vive.
91| Biomas | |||
|---|---|---|---|
| NieblisilMistile | 1 | ||
| NixeNeck | 5 | ||
| CiervoDeer | 10 | ||
| GallinaHen | 10 | ||
| JabalíBoar | 10 | ||
| LiebreHare | 10 | ||
| MuersquitoDeathsquito | 10 | ||
| MurciélagoBat | 10 | ||
| PolloChicken | 10 | ||
| EnanillogrísGreyling | 20 | ||
| Prole de BuscadorSeeker Brood | 20 | ||
| SurtlingSurtling | 20 | ||
| EsqueletoSkeleton | 40 | ||
| GrisucioGreydwarf | 40 | ||
| BabosaBlob | 50 | ||
| Babosa de hieloFrost Blob | 50 | ||
| GarrapataTick | 50 | ||
| Nervioso invocadoSummoned Twitcher | 50 | ||
| Pulpa diminutaTiny Pulp | 50 | ||
| UlvUlv | 50 | ||
| FantasmaGhost | 60 | ||
| Grisucio ChamánGreydwarf Shaman | 60 | ||
| SanguijuelaLeech | 60 | ||
| LoboWolf | 80 | ||
| BultoGrowth | 100 | ||
| Cría de lueyLox Calf | 100 | ||
| DracoDrake | 100 | ||
| DraugrDraugr | 100 | ||
| Draugr arqueroDraugr Archer | 100 | ||
| EspírituWraith | 100 | ||
| Fuling ChamánFuling Shaman | 100 | ||
| Restos ranciosRancid Remains | 100 | ||
| ExudadorOozer | 150 | ||
| Grisucio BrutoGreydwarf Brute | 150 | ||
| Pulpa informeShapeless Pulp | 150 | ||
| FulingFuling | 175 | ||
| Arquero carbonizadoCharred Marksman | 200 | ||
| BuicánVolture | 200 | ||
| BuscadorSeeker | 200 | ||
| Cría de focaBaby Seal | 200 | ||
| CultistaCultist | 200 | ||
| Draugr EliteDraugr Elite | 200 | ||
| Crispante carbonizadoCharred Twitcher | 220 | ||
| Fuling cautivoCaptive Fuling | 250 | ||
| Bola de lavaLava Blob | 300 | ||
| FenringFenring | 300 | ||
| ElakingElaking | 350 | ||
| Mago DvergrDvergr Mage | 350 | ||
| Pícaro DvergrDvergr Rogue | 350 | ||
| Cría de cenicerdoAsksvin Hatchling | 400 | ||
| FocaSeal | 400 | ||
| MarchitadoWrithan | 400 | ||
| SerpienteSerpent | 400 | ||
| BjornBear | 500 | ||
| EikthyrEikthyr | 500 | ||
| Brujo carbonizadoCharred Warlock | 600 | ||
| Guerrero carbonizadoCharred Warrior | 600 | ||
| TrolTroll | 600 | ||
| KvasturKvastur | 700 | ||
| Guerrero caídoFallen Warrior | 750 | ||
| SombraShadow | 750 | ||
| AbominaciónAbomination | 800 | ||
| CenicerdoAsksvin | 800 | ||
| Fuling berserkerFuling Berserker | 800 | ||
| Gólem de piedraStone Golem | 800 | ||
| HexenHexen | 800 | ||
| AlceMoose | 1000 | ||
| LueyLox | 1000 | ||
| FaucesoseasBonemaw | 1100 | ||
| BrennaBrenna | 1200 | ||
| VilVile | 1200 | ||
| KrigenKrigen | 1300 | ||
| Sin ojosEyeless One | 1400 | ||
| Dvergr encarceladoImprisoned Dvergr | 1500 | ||
| GjallGjall | 1500 | ||
| Soldado buscadorSeeker Soldier | 1500 | ||
| Valquiria caídaFallen Valkyrie | 1500 | ||
| MorgenMorgen | 1600 | ||
| BarkaBarka | 2200 | ||
| ZilZil | 2400 | ||
| El SabioThe Elder | 2500 | ||
| Lord RetoLord Reto | 2500 | ||
| GammeltrolGammeltroll | 3000 | ||
| GeirrhafaGeirrhafa | 3700 | ||
| Zil y ThungrZil & Thungr | 4200 | ||
| TuétanoBonemass | 5000 | ||
| ModerModer | 7500 | ||
| Kall FimbulbringerKall Fimbulbringer | 10000 | ||
| YagluthYagluth | 10000 | ||
| La ReinaThe Queen | 12500 | ||
| FaderFader | 25000 |
Nombres, números, íconos e ilustraciones de biomas son los de Valheim 1.0. Valheim es un juego de Iron Gate; Vestigo no está afiliado.
Lugares, hábitats y fotos de criaturas y lugares: Valheim Wiki (Fandom), bajo licencia CC BY-SA 3.0 (el autor de cada foto aparece al pasar el cursor).
Datos del Norte profundo (lugares, ataques, probabilidades) revisados contra Valheim Wiki (weirdgloop), CC BY-NC-SA 3.0.