Armas › Panzer Elite

150mm sFH 18/1 L/30
Daño · por disparo200
Alcance250 m
Recarga5 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×1,00
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 35 | 108 | 250 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Armas › Panzer Elite

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 35 | 108 | 250 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.