Armas › EE. UU.

M1 57mm Anti Tank Gun
Daño · por disparo150
Alcance60 m
Recarga2,50 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 30 | 60 |
| Penetración | 1,25 | 0,90 | 0,85 |
| Precisión | 100,0 % | 90,0 % | 65,0 % |
Armas › EE. UU.

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 30 | 60 |
| Penetración | 1,25 | 0,90 | 0,85 |
| Precisión | 100,0 % | 90,0 % | 65,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.