Armas › Británicos

Machine Gun
Daño · por disparo7
Alcance35 m
Recarga5–6 s
Enfriamiento2–4 s
Tiempo de apuntado0 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 18 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 25,0 % | 25,0 % | 10,0 % |
Armas › Británicos

| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 0 | 18 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 25,0 % | 25,0 % | 10,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.