Armas › Ostheer
MG42 Hull
Daño · por disparo4
Alcance35 m
Recarga6 s
Enfriamiento3–4 s
Tiempo de apuntado0,13 s
Precisión en movimiento×0,50
Alcance
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 18 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 47,5 % | 41,2 % | 35,0 % |
Armas › Ostheer
| Corta | Media | Larga | |
|---|---|---|---|
| Alcance (m) | 10 | 18 | 35 |
| Penetración | 1 | 1 | 1 |
| Precisión | 47,5 % | 41,2 % | 35,0 % |
Íconos y datos del juego © Relic Entertainment / SEGA. Sin afiliación con Relic ni SEGA.