
Abrirla cuesta US$ 2,76 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 0,83, así que recuperás el 30 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 2 skins · 0,64 % | |||
![]() USP-S | PrintstreamFloat 0,00–0,85 | US$ 26,22 | US$ 77,92 | 0,320 % |
![]() AWP | Chromatic AberrationFloat 0,00–0,70 | US$ 25,41 | US$ 56,22 | 0,320 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() Sawed-Off | Kiss♥LoveFloat 0,00–1,00 | US$ 2,72 | US$ 11,89 | 1,067 % |
![]() AK-47 | Ice CoaledFloat 0,00–0,77 | US$ 3,30 | US$ 11,56 | 1,067 % |
![]() P250 | VisionsFloat 0,00–0,70 | US$ 3,11 | US$ 6,58 | 1,067 % |
| Restringido · 5 skins · 15,98 % | |||
![]() Dual Berettas | Flora CarnivoraFloat 0,00–1,00 | US$ 0,27 | US$ 3,71 | 3,196 % |
![]() R8 Revolver | Crazy 8Float 0,00–1,00 | US$ 0,27 | US$ 2,47 | 3,196 % |
![]() SG 553 | Dragon TechFloat 0,00–0,70 | US$ 0,29 | US$ 1,33 | 3,196 % |
![]() P90 | Vent RushFloat 0,00–0,70 | US$ 0,29 | US$ 1,12 | 3,196 % |
![]() M249 | DowntownFloat 0,00–0,65 | US$ 0,29 | US$ 1,05 | 3,196 % |
| Grado militar · 7 skins · 79,92 % | |||
![]() M4A4 | Poly MagFloat 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 0,77 | 11,417 % |
![]() Glock-18 | WinterizedFloat 0,00–1,00 | US$ 0,07 | US$ 0,75 | 11,417 % |
![]() FAMAS | Meow 36Float 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 0,66 | 11,417 % |
![]() UMP-45 | RoadblockFloat 0,00–1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,51 | 11,417 % |
![]() MAC-10 | MonkeyflageFloat 0,00–1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,48 | 11,417 % |
![]() Negev | Drop MeFloat 0,00–1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,43 | 11,417 % |
![]() Galil AR | DestroyerFloat 0,00–0,70 | US$ 0,06 | US$ 0,27 | 11,417 % |
| Objeto especial · 24 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 0,33 | US$ 0,27 | US$ 0,27 | US$ 0,22 | 1.566 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.








































