
Comida · Build 42.21
Arroz
en inglés: Rice
Debe utilizarse en una receta para comerlo.
- ID del objeto
Base.Rice- Comando
/additem "usuario" Base.Rice- Peso
- 2
Variantes 8
| Nombre | ID | Peso | Lo que cambia |
|---|---|---|---|
Base.Rice | 2 | Hambre −60 · Calorías 2.880 · Carbohidratos 648 g · Grasa 0 g · Proteínas 72 g | |
Base.RicePan | 3 | Hambre −10 · Calorías 720 · Carbohidratos 0 g · Grasa 48 g · Proteínas 78 g · Se conserva 4 días · Se pudre del todo a los 7 días · Se cocina sí · 20 min · Infelicidad +20 · Durabilidad 5 | |
Base.RicePanCopper | 3 | Hambre −10 · Calorías 720 · Carbohidratos 0 g · Grasa 48 g · Proteínas 78 g · Se conserva 4 días · Se pudre del todo a los 7 días · Se cocina sí · 20 min · Infelicidad +20 · Durabilidad 5 | |
Base.RicePot | 3 | Hambre −10 · Calorías 720 · Carbohidratos 0 g · Grasa 48 g · Proteínas 78 g · Se conserva 3 días · Se pudre del todo a los 6 días · Se cocina sí · 20 min · Infelicidad +20 | |
Base.RicePotForged | 3 | Hambre −10 · Calorías 720 · Carbohidratos 0 g · Grasa 48 g · Proteínas 78 g · Se conserva 3 días · Se pudre del todo a los 6 días · Se cocina sí · 20 min · Infelicidad +20 | |
Base.SugarBeetPulpPot | 3 | Hambre −45 · Calorías 216 · Carbohidratos 27 g · Grasa 0 g · Proteínas 36 g · Se conserva 3 días · Se pudre del todo a los 6 días · Se cocina sí · 120 min · Infelicidad +30 | |
Base.SugarBeetSugarPot | 3 | Hambre −30 · Calorías 387 · Carbohidratos 100 g · Grasa 0 g · Proteínas 0 g | |
Base.SugarBeetSyrupPot | 3 | Hambre −30 · Calorías 387 · Carbohidratos 100 g · Grasa 0 g · Proteínas 0 g · Se conserva 1 día · Se pudre del todo a los 2 días · Infelicidad +30 |
Los números
de la primera variante
- Hambre
- −60
- Calorías
- 2.880
- Carbohidratos
- 648 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 72 g
Dónde aparece 27
Chance de que un mueble traiga al menos uno, con el botín en Normal (en zombis, vehículos y bolsos, por cada zombi, parte del vehículo o bolso). La configuración de botín de tu partida la sube o la baja y los mejores lugares siguen siendo los mismos, salvo por los cachivaches sueltos que traen algunos muebles, que esa configuración no toca.
En habitaciones
- Cocina del restaurante chino
- Cocina del sushi
- Carniceríatambién: Carnicería de Knox
- GigaMart
- Almacén
y 5 más
- Almacén de ramos generales
- Depósito del almacén
- Cocina
- Cocina del comedor
- En cualquier lugar sin botín propio
+17 lugares con menos chance
En escondites
- Escondite de comida
- Escondite de sobreviviente (edificio grande)
- Escondite de sobreviviente
Dentro de bolsos y cajas
Se usa en 15
- ¨Preparar masa de galletas de avena
- Poner arroz en la cacerola
- Poner arroz en la olla
- Porcionar comida en 2 tazones
- Porcionar comida en 4 tazones
- Preparar 4 rollos de repollo
- Preparar maki
- Preparar masa de galletas con chispas de chocolate
- Preparar masa de galletas de azúcar
- Preparar masa de galletas de chocolate
- Preparar masa de galletas de mantequilla
- Preparar masa para pastel
- Preparar matecadas
- Preparar Onigiri
- Preparar sushi