
Comida · Build 42.21
Hongos
en inglés: Mushrooms
- ID del objeto
Base.MushroomGeneric1- Comando
/additem "usuario" Base.MushroomGeneric1- Peso
- 0,2
Variantes 8
| Nombre | ID | Peso | Lo que cambia |
|---|---|---|---|
Base.MushroomGeneric1 | 0,2 | Hambre −13 · Sed −1 · Calorías 30 · Carbohidratos 2,12 g · Grasa 0,24 g · Proteínas 2,04 g | |
Base.MushroomGeneric2 | 0,2 | Hambre −13 · Sed −1 · Calorías 30 · Carbohidratos 2,12 g · Grasa 0,24 g · Proteínas 2,04 g | |
Base.MushroomGeneric3 | 0,2 | Hambre −15 · Sed −1 · Calorías 32 · Carbohidratos 2,56 g · Grasa 0,32 g · Proteínas 2,36 g | |
Base.MushroomGeneric4 | 0,2 | Hambre −13 · Sed −1 · Calorías 30 · Carbohidratos 2,12 g · Grasa 0,24 g · Proteínas 2,04 g | |
Base.MushroomGeneric5 | 0,2 | Hambre −15 · Sed −1 · Calorías 32 · Carbohidratos 2,56 g · Grasa 0,32 g · Proteínas 2,36 g | |
Base.MushroomGeneric6 | 0,2 | Hambre −13 · Sed −1 · Calorías 30 · Carbohidratos 2,12 g · Grasa 0,24 g · Proteínas 2,04 g | |
Base.MushroomGeneric7 | 0,2 | Hambre −13 · Sed −1 · Calorías 32 · Carbohidratos 2,12 g · Grasa 0,24 g · Proteínas 2,04 g | |
Base.MushroomsButton | 0,2 | Hambre −7 · Calorías 15 · Carbohidratos 1,06 g · Grasa 0,12 g · Proteínas 1,02 g |
Los números
de la primera variante
- Hambre
- −13
- Sed
- −1
- Calorías
- 30
- Carbohidratos
- 2,12 g
- Grasa
- 0,24 g
- Proteínas
- 2,04 g
- Se conserva
- 3 días
- Se pudre del todo a los
- 4 días
- Se cocina
- sí · 10 min
Dónde aparece 3
Chance de que un mueble traiga al menos uno, con el botín en Normal (en zombis, vehículos y bolsos, por cada zombi, parte del vehículo o bolso). La configuración de botín de tu partida la sube o la baja y los mejores lugares siguen siendo los mismos, salvo por los cachivaches sueltos que traen algunos muebles, que esa configuración no toca.
En habitaciones
- Casa de artículos para el aire libre
- GigaMart
- Almacén