
Lectura · Build 42.21
Libro encuadernado en cuero
en inglés: Leatherbound Book
- ID del objeto
Base.BookFancy_Bible- Comando
/additem "usuario" Base.BookFancy_Bible- Peso
- 1
Variantes 13
| Nombre | ID | Peso | Lo que cambia |
|---|---|---|---|
Base.BookFancy_Bible | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_Classic | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_ClassicFiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_ClassicNonfiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_History | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_Legal | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_Medical | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_MilitaryHistory | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_Occult | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_Philosophy | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_Politics | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.BookFancy_Religion | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.HollowFancyBook | 1 | Capacidad 2 |
Los números
de la primera variante
- Infelicidad
- −40
- Aburrimiento
- −50
- Estrés
- −40
Dónde aparece 17
Chance de que un mueble traiga al menos uno, con el botín en Normal (en zombis, vehículos y bolsos, por cada zombi, parte del vehículo o bolso). La configuración de botín de tu partida la sube o la baja y los mejores lugares siguen siendo los mismos, salvo por los cachivaches sueltos que traen algunos muebles, que esa configuración no toca.
En habitaciones
- Biblioteca de la policía
- Oficina del intendente de West Point
- Dormitorio
- Pasillo
- Oficina del sheriff
y 5 más
- Bar Judge Matt Hass
- Casa de empeños
- Biblioteca de la universidad
- Oficina del forense
- Morgue
+7 lugares con menos chance