
Lectura · Build 42.21
Revista
en inglés: Magazine
- ID del objeto
Base.Magazine- Comando
/additem "usuario" Base.Magazine- Peso
- 0,5
Variantes 50mismos números
| Nombre | ID | Peso |
|---|---|---|
Base.Magazine | 0,5 | |
Base.Magazine_Art | 0,5 | |
Base.Magazine_Art_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Business | 0,5 | |
Base.Magazine_Business_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Car | 0,5 | |
Base.Magazine_Car_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Childs | 0,5 | |
Base.Magazine_Childs_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Cinema | 0,5 | |
Base.Magazine_Cinema_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Crime | 0,5 | |
Base.Magazine_Crime_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Fashion | 0,5 | |
Base.Magazine_Fashion_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Firearm | 0,5 | |
Base.Magazine_Firearm_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Gaming | 0,5 | |
Base.Magazine_Gaming_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Golf | 0,5 | |
Base.Magazine_Golf_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Health | 0,5 | |
Base.Magazine_Health_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Hobby | 0,5 | |
Base.Magazine_Hobby_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Horror | 0,5 | |
Base.Magazine_Horror_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Humor | 0,5 | |
Base.Magazine_Humor_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Military | 0,5 | |
Base.Magazine_Military_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Music | 0,5 | |
Base.Magazine_Music_New | 0,5 | |
Base.Magazine_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Outdoors | 0,5 | |
Base.Magazine_Outdoors_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Police | 0,5 | |
Base.Magazine_Police_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Popular | 0,5 | |
Base.Magazine_Popular_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Rich | 0,5 | |
Base.Magazine_Rich_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Science | 0,5 | |
Base.Magazine_Science_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Sports | 0,5 | |
Base.Magazine_Sports_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Tech | 0,5 | |
Base.Magazine_Tech_New | 0,5 | |
Base.Magazine_Teens | 0,5 | |
Base.Magazine_Teens_New | 0,5 |
Los números
- Aburrimiento
- −20
- Estrés
- −15
Dónde aparece 134
Chance de que un mueble traiga al menos uno, con el botín en Normal (en zombis, vehículos y bolsos, por cada zombi, parte del vehículo o bolso). La configuración de botín de tu partida la sube o la baja y los mejores lugares siguen siendo los mismos, salvo por los cachivaches sueltos que traen algunos muebles, que esa configuración no toca.
En habitaciones
- Centro de estéticatambién: Peluquería
- Hall de los guardabosques
- Spa
- Tienda de golf
- Cine
y 5 más
- Cocina del cine
- Casa de artículos para el aire libre
- Taller de sastreríatambién: Depósito de la mercería, Mercería
- Escuela de música
- Librería artística
+124 lugares con menos chance
En escondites
- Refugio de sobreviviente
- Refugio de sobreviviente (avanzada la partida)
- Refugio de sobreviviente (a mitad de partida)
- Escondite de sobreviviente (edificio grande)
En zombis
- Cualquier zombi
- Zombi: Groucho
- Zombi: Cazarrecompensas
- Zombi: Bien vestido
- Zombi: Golfista
- Zombi: Guitarrista
- Zombi: Mecánico
- Zombi: Oficinista
- Zombi: Oficinista (pollera)
y 1 atuendo más
En vehículos
- Camioneta del correo · Baúl
- Biblioteca móvil · Acoplado
- Vehículo de reparto de ropa · Baúl
- Vehículo de evacuado · Asiento del conductor
- Vehículo de acumulador · Asiento del acompañante
y 77 vehículos más