
Cajas · Caja · 2014/07/09
eSports 2013 Case
CajaUS$ 37,75
LlaveUS$ 2,49
Valor esperadoUS$ 11,62
Recuperás29 %
Abrirla cuesta US$ 40,24 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 11,62, así que recuperás el 29 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 1 skin · 0,64 % | |||
![]() P90 | Death by KittyFloat 0,08–0,32 | US$ 70,50 | US$ 75,03 | 0,640 % |
| Clasificado · 2 skins · 3,20 % | |||
![]() AWP | BOOMFloat 0,06–0,28 | US$ 76,25 | US$ 473,28 | 1,600 % |
![]() AK-47 | Red LaminateFloat 0,06–0,80 | US$ 37,10 | US$ 379,53 | 1,600 % |
| Restringido · 3 skins · 15,98 % | |||
![]() Sawed-Off | Orange DDPATFloat 0,06–0,80 | US$ 12,15 | US$ 126,82 | 5,327 % |
![]() Galil AR | Orange DDPATFloat 0,06–0,80 | US$ 15,24 | US$ 90,00 | 5,327 % |
![]() P250 | SplashFloat 0,06–0,18 | US$ 16,09 | US$ 47,41 | 5,327 % |
| Grado militar · 3 skins · 79,92 % | |||
![]() M4A4 | Faded ZebraFloat 0,06–0,80 | US$ 3,23 | US$ 86,13 | 26,640 % |
![]() FAMAS | DoomkittyFloat 0,08–0,22 | US$ 6,05 | US$ 6,91 | 26,640 % |
![]() MAG-7 | MementoFloat 0,02–0,18 | US$ 2,36 | US$ 3,97 | 26,640 % |
| Objeto especial · 65 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 41,54 | US$ 39,26 | US$ 36,49 | — | 18 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.
































