
Cajas · Caja · 2014/07/09
eSports 2013 Winter Case
CajaUS$ 10,04
LlaveUS$ 2,49
Valor esperadoUS$ 7,70
Recuperás61 %
Abrirla cuesta US$ 12,53 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 7,70, así que recuperás el 61 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 1 skin · 0,64 % | |||
![]() M4A4 | X-RayFloat 0,00–0,30 | US$ 69,18 | US$ 103,12 | 0,640 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() Desert Eagle | Cobalt DisruptionFloat 0,00–0,20 | US$ 61,12 | US$ 71,71 | 1,067 % |
![]() AWP | Electric HiveFloat 0,00–0,40 | US$ 23,55 | US$ 55,22 | 1,067 % |
![]() FAMAS | AfterimageFloat 0,02–0,40 | US$ 15,44 | US$ 35,09 | 1,067 % |
| Restringido · 2 skins · 15,98 % | |||
![]() AK-47 | Blue LaminateFloat 0,02–0,40 | US$ 11,97 | US$ 20,66 | 7,990 % |
![]() P90 | Blind SpotFloat 0,00–0,50 | US$ 5,26 | US$ 10,11 | 7,990 % |
| Grado militar · 6 skins · 79,92 % | |||
![]() Five-SeveN | NightshadeFloat 0,00–0,50 | US$ 1,48 | US$ 27,45 | 13,320 % |
![]() Nova | Ghost CamoFloat 0,00–0,40 | US$ 2,01 | US$ 25,93 | 13,320 % |
![]() Galil AR | Blue TitaniumFloat 0,00–0,04 | US$ 12,26 | US$ 12,26 | 13,320 % |
![]() G3SG1 | Azure ZebraFloat 0,00–0,28 | US$ 1,49 | US$ 10,92 | 13,320 % |
![]() P250 | Steel DisruptionFloat 0,00–0,20 | US$ 2,74 | US$ 5,15 | 13,320 % |
![]() PP-Bizon | Water SigilFloat 0,00–0,50 | US$ 1,17 | US$ 3,68 | 13,320 % |
| Objeto especial · 65 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 11,11 | US$ 9,81 | US$ 10,13 | — | 107 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.



































