
Cajas · Caja · 2013/12/18
Winter Offensive Weapon Case
CajaUS$ 8,14
LlaveUS$ 2,49
Valor esperadoUS$ 4,82
Recuperás45 %
Abrirla cuesta US$ 10,63 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 4,82, así que recuperás el 45 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 2 skins · 0,64 % | |||
![]() M4A4 | AsiimovFloat 0,18–1,00 | US$ 70,94 | US$ 155,93 | 0,320 % |
![]() Sawed-Off | The KrakenFloat 0,00–0,40 | US$ 66,61 | US$ 85,50 | 0,320 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() AWP | RedlineFloat 0,10–0,40 | US$ 29,69 | US$ 56,14 | 1,067 % |
![]() M4A1-S | GuardianFloat 0,00–0,50 | US$ 19,00 | US$ 44,45 | 1,067 % |
![]() P250 | MehndiFloat 0,00–1,00 | US$ 11,88 | US$ 21,41 | 1,067 % |
| Restringido · 4 skins · 15,98 % | |||
![]() FAMAS | PulseFloat 0,00–0,40 | US$ 6,37 | US$ 27,09 | 3,995 % |
![]() Dual Berettas | MarinaFloat 0,05–0,50 | US$ 3,71 | US$ 19,02 | 3,995 % |
![]() MP9 | Rose IronFloat 0,00–0,30 | US$ 4,78 | US$ 8,45 | 3,995 % |
![]() Nova | Rising SkullFloat 0,00–0,50 | US$ 3,98 | US$ 5,35 | 3,995 % |
| Grado militar · 4 skins · 79,92 % | |||
![]() PP-Bizon | Cobalt HalftoneFloat 0,05–0,45 | US$ 0,65 | US$ 8,19 | 19,980 % |
![]() Galil AR | SandstormFloat 0,10–0,60 | US$ 1,33 | US$ 5,80 | 19,980 % |
![]() Five-SeveN | KamiFloat 0,00–0,30 | US$ 2,17 | US$ 3,89 | 19,980 % |
![]() M249 | MagmaFloat 0,00–0,70 | US$ 0,92 | US$ 1,70 | 19,980 % |
| Objeto especial · 65 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 8,53 | US$ 8,24 | US$ 7,89 | US$ 8,05 | 86 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.




































