
Lectura · Build 42.21
Libro
en inglés: Book
- ID del objeto
Base.Book- Comando
/additem "usuario" Base.Book- Peso
- 1
Variantes 52
| Nombre | ID | Peso | Lo que cambia |
|---|---|---|---|
Base.Book | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_AdventureNonFiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Art | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Baseball | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Bible | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Biography | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Business | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Childs | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Cinema | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Classic | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_ClassicFiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_ClassicNonfiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Computer | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_CrimeFiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Fantasy | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Farming | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Fashion | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Fiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_GeneralNonFiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_GeneralReference | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Golf | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_History | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Horror | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Legal | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_LiteraryFiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Medical | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Military | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_MilitaryHistory | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Music | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Nature | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Occult | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Philosophy | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Policing | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Politics | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Quackery | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Religion | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Rich | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Romance | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_SadNonFiction | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_SchoolTextbook | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_SciFi | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Science | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Sports | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Thriller | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Travel | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.Book_Western | 1 | Infelicidad −40 · Aburrimiento −50 · Estrés −40 | |
Base.HollowBook | 1 | Capacidad 2 | |
Base.HollowBook_Handgun | 1 | Capacidad 2 | |
Base.HollowBook_Kids | 1 | Capacidad 2 | |
Base.HollowBook_Prison | 1 | Capacidad 2 | |
Base.HollowBook_Valuables | 1 | Capacidad 2 | |
Base.HollowBook_Whiskey | 1 | Capacidad 2 |
Los números
de la primera variante
- Infelicidad
- −40
- Aburrimiento
- −50
- Estrés
- −40
Dónde aparece 102
Chance de que un mueble traiga al menos uno, con el botín en Normal (en zombis, vehículos y bolsos, por cada zombi, parte del vehículo o bolso). La configuración de botín de tu partida la sube o la baja y los mejores lugares siguen siendo los mismos, salvo por los cachivaches sueltos que traen algunos muebles, que esa configuración no toca.
En habitaciones
- Habitación de motel
- Aula
- Aula de primaria
- Iglesia
- Oficina del intendente de West Point
y 5 más
- Escuela de música
- Biblioteca de la policía
- Oficina de Nolan
- Enfermeríatambién: Clínica, Consultorio, Consultorio médico
- Morgue
+92 lugares con menos chance
En escondites
- Refugio de sobreviviente
- Refugio de sobreviviente (a mitad de partida)
- Refugio de sobreviviente (avanzada la partida)
- Escondite de sobreviviente (edificio grande)
En vehículos
- Vehículo de aventurero · Guantera
- Biblioteca móvil · Acoplado
- Vehículo de cazador · Acoplado
- Vehículo de médico · Guantera
- Vehículo de evacuado · Asiento del conductor
y 11 vehículos más